A11VO श्रृंखला स्वैश प्लेट संरचना अक्षीय पिस्टन चर पंप, जिसका उपयोग ओपन सर्किट हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से तेल टैंक दबाव की स्थिति या वैकल्पिक अंतर्निर्मित भरण पंप (प्ररित करनेवाला) के उपयोग के तहत मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पंप स्वचालित स्टार्ट ऑयल इंजेक्शन स्थिति में संचालित होता है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रण विकल्प प्रदान करता है।
A11VO रेक्सरोथ कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक हाइड्रोलिक वैरिएबल पंप है। हाइड्रोलिक वैरिएबल पंप एक हाइड्रोलिक घटक है जो कार्यभार के अनुसार प्रवाह और दबाव को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकता है, और इसका व्यापक रूप से निर्माण मशीनरी, कृषि मशीनरी, जहाजों, धातु विज्ञान, खनन और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। A11VO श्रृंखला हाइड्रोलिक वैरिएबल पंप अपनी कॉम्पैक्ट संरचना, स्थिर प्रदर्शन, कम शोर और लंबे जीवन के कारण बाजार में सबसे लोकप्रिय उत्पादों में से एक है।
| A11VO40LRS/10R-NSC12N00 | A11VO60DRS/10R-NSC12K01 |
| 9609790 | 9601648 |
| A11VO130LRS/10R-NSD12N00 | A11VLO190HD1/11R-NSD12N00 |
| 9609848 | 2048497 |
| A11VO40LRS/10R-NPC12N00 | A11VO60DRS/10R-NPC12K01 |
| 9609791 | 9609809 |
| A11VO130LRS/10R-NPD12N00 | A11VLO190HD1/11R-NPD1200 |
| 9609646 | 2048499 |
| A11VO40LRH2/10R-NSC12N00 | A11VLO190HD1/11R-NSD12K02 |
| 9609792 | 2048501 |
| A11VO130LRS/10R-NSD12K02 | A11VO75LRS/10R-NSD12N00 |
| 9609850 | 9609815 |
| A11VO40LRH2/10R-NPC12N00 | A11VLO190HD1/11R-NPD12K02 |
| 9609793 | 2048503 |
| A11VO130LRS/10R-NPD12K02 | A11VO75LRS/10R-NPD12N00 |
| 9609851 | 9609816 |
| A11VO40DRS/10R-NSC1200 | A11VLO190HD2/11R-NSD12N00 |
| 9609656 | 2048498 |
| A11VO130LRH2/10R-NSD12N00 | A11VO75LRS/10R-NSD12K01 |
| 9609852 | 9609817 |
| A11VO40DRS/10R-NPC1200 | A11VLO190HD2/11R-NPD1200 |
| 9609794 | 2048500 |
| A11VO130LRH2/10R-NPD12N00 | A11VO75LRS/10R-NPD12K01 |
| 9609853 | 9609818 |
| A11VO130LRH2/10R-NSD12K02 | A11VLO190HD2/11R-NSD12K02 |
| 9609854 | 2048502 |
| A11VO60LRS/10R-NSC12N00 | A11VO75LRH2/10R-NSD12N00 |
| 9609798 | 9609819 |
| A11VO130LRH2/10R-NPD12K02 | A11VLO190HD2/11R-NPD12K02 |
| 9609855 | 2048504 |
| A11VO60LRS/10R-NPC12N00 | A11VO75LRH2/10R-NPD12N00 |
| 9609799 | 9608474 |
| A11VO130DRS/10R-NSD12N00 | A11VLO190EP2/11R-NSD12N00 |
| 2005582 | 2048505 |
| A11VO60LRS/10R-NSC12K01 | A11VO75LRH2/10R-NSD12K01 |
| 9609800 | 9609821 |
| A11VO130DRS/10R-NPD1200 | A11VLO190EP2/11R-NPD12N00 |
| 9609857 | 2048506 |
| A11VO60LRS/10R-NPC12K01 | A11VO75LRH2/10R-NPD12K01 |
| 9609801 | 9609822 |
| A11V0130DRS/10R-NSD12K02 | A11VLO190EP2/11R-NSD12K02 |
| 9609858 | 2048507 |
| A11VO60LRH2/10R-NSC12N00 | A11VO75DRS/10R-NSD12N00 |
| 9609802 | 9448021 |
| A11VO130DRS/10R-NPD12K02 | A11VLO190EP2/11R-NPD12K02 |
| 9609859 | 2048508 |
| A11VO60LRH2/10R-NPC12N00 | A11VO75DRS/10R-NPD1200 |
| 9609803 | 9609824 |
| A11VO60LRH2/10R-NSC12K01 | A11VO75DRS/10R-NSD12K01 |
| 9609804 | 9609825 |
| A11VLO190LRS/11R-NSD12N00 | A11VLO260LRS/11R-NSD12N00 |
| 2015194 | 2015256 |
| A11VO60LRH2/10R-NPC12K01 | A11VO75DRS/10R-NPD12K01 |
| 9609805 | 9609826 |
| A11VLO190LRS/11R-NPD12N00 | A11VLO260LRS/11R-NPD12N00 |
| 2015195 | 2015257 |
| A11VO60DRS/10R-NSC12N00 | A11VLO260LRS/11R-NSD12K02 |
| 9606644 | 2015258 |
| A11VLO190LRS/11R-NSD12K02 | A11VO95LRS/10R-NSD12N00 |
| 2015196 | 9609834 |
| A11VO60DRS/10R-NPC12N00 | |
| 9609807 | |
| A11VLO190LRS/11R-NPD12K02 | |
| 2015197 | |


लोकप्रिय टैग: रेक्सरोथ कंक्रीट पंप ट्रक के लिए a11vo60lrds/10r-nsc12k02 हाइड्रोलिक पिस्टन पंप, चीन रेक्सरोथ कंक्रीट पंप ट्रक के लिए a11vo60lrds/10r-nsc12k02 हाइड्रोलिक पिस्टन पंप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
